Hoja de calcas al agua para decorar material móvil de RENFE en escala N.
Esta hoja se centra principalmente en algunas series de locomotoras y unidades eléctricas de RENFE.
Referencia CALRE0001 Hoja de calcas "Material eléctrico" |
|
|
Esquemas de decoración para los que están diseñadas las calcas de esta hoja:
Locomotora eléctrica 252 |
252-001-3 en colores amarillo y gris "TAXI AVE", época V. | |
252-002-1 en colores blanco y gris "AVE", época V. | ||
252-009-6 en colores blanco y gris "AVE doble logo", época V. | ||
252-022-9 en colores amarillo y gris "TAXI", época V. | ||
252-017-9 en colores amarillo y gris "TAXI", época V. | ||
252-031-0 en colores amarillo y gris "TAXI", época V. | ||
252-057-5 en colores amarillo y gris "TAXI GRANDES LINEAS", época V. | ||
252-052-6 en colores amarillo y gris "TAXI LARGO RECORRIDO", época V. | ||
252-013-8 en colores blanco y azul "GRANDES LINEAS", época V. | ||
252-028-4 en colores blanco y azul "ARCO", época V. | ||
252-035-1 en colores blanco y azul "ALTARIA", época V. | ||
Locomotora eléctrica 251 |
251-019-6, en colores azul y amarillo, época IV. | |
251-023-8, en colores azul y amarillo, época IV. | ||
251-017-0, en colores amarillo y gris "TAXI", época V. | ||
251-024-6, en colores amarillo y gris "TAXI", época V. | ||
251-002-2, en colores amarillo y gris "TAXI UN CARGAS", época V. | ||
UT 440 |
UT 440-152-7 en colores blanco y naranja "REGIONALES" época V, composición Mc+Rc. | |
UT 440-048-7 en colores blanco y naranja "REGIONALES" época V, composición Mc+Ri+Rc. | ||
UT 463 CIVIA |
UT 463-502-5 CIVIA época V, composición Mc+Ri+Rc. | |
Vagón portabobinas MMB-254.000 |
Versión rojo óxido, épocas IV y V (12 numeraciones). |
Si estas interesado en adquirir cualquiera de los productos de TM-TrenMilitaria, ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico:
lista de precios | volver | página principal |